测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.VNS95566.COM | 0.36s |
2 | WWW.BB8003.COM | 0.59s |
3 | WWW.798789.COM | 0.16s |
4 | 7888kk.com | 0.35s |
5 | WWW.551718.COM | 0.36s |
6 | WWW.HM780.COM | 0.07s |
7 | WWW.5004.COM | 0.42s |
8 | WWW.362077.COM | 0.43s |
9 | WWW.B954954.COM | 0.08s |
10 | 74270.com | 0.38s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.BET703.COM | get | 0s |
WWW.34888.COM | get | 0.23s |
WWW.JSJT11.COM | get | 2.25s |
WWW.PJ8332.COM | get | 0.113s |
WWW.BOBIFA.NET | get | 2.467s |
WWW.650MSC.COM | get | 1.555s |
WWW.4688.COM | get | 1.933s |
5583AA | get | 1.32s |
WWW.56AVA.COM | get | 0.235s |
WWW.HGW222.COM | ping | 0.337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表