测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.34894.COM | 0.24s |
2 | 53316.cc | 0.16s |
3 | WWW.83789.COM | 0.57s |
4 | 33728.com | 0.49s |
5 | WWW.X5501.COM | 0.25s |
6 | 59599f.com | 0.34s |
7 | WWW.177199.COM | 0.28s |
8 | 554949.com | 0.25s |
9 | www.8666 | 0.55s |
10 | WWW.0969F.COM | 0.34s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.6521.COM | get | 0s |
www.yz2yz2com | get | 0.34s |
WWW.99XOXO.COM | get | 2.41s |
118123.net | get | 0.103s |
WWW.THGAV.COM | get | 2.377s |
1104.com | get | 1.537s |
WWW.S9888.COM | get | 1.943s |
64267.com | get | 1.28s |
WWW.8833809.COM | get | 0.045s |
WWW.GF599.COM | ping | 0.067s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表