测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.11xxoo.info | 0.30s |
2 | 聚彩www.xb92.com | 0.23s |
3 | www.3355h.com | 0.32s |
4 | www.hf445566.com | 0.25s |
5 | www.ma5519.com | 0.39s |
6 | www606044 | 0.01s |
7 | 968km.52dg.org | 0.15s |
8 | 93922.com | 0.53s |
9 | 跑狗图论坛www.993994.com | 0.41s |
10 | www.784hu.com | 0.44s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.084F.com | get | 0s |
www.086666.com | get | 0.26s |
www48199cdm | get | 2.27s |
WWW.ZHIBO8.CCC | get | 0.413s |
www.u943.com | get | 2.457s |
tmaii.com | get | 1.554s |
www.4599.ink | get | 1.948s |
www.78123.com | get | 1.40s |
www.8864h.com | get | 0.555s |
www.47iii.com | ping | 0.327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表