测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 澳门永利694.com | 0.01s |
2 | 威尼斯人娱乐城www.11117893.com | 0.16s |
3 | 威尼斯人娱乐城www.7893w22.com | 0.22s |
4 | 威尼斯人娱乐城www.1007893.com | 0.23s |
5 | 澳门美高梅3119aaa.com | 0.38s |
6 | 乐天堂www.fun120.com | 0.57s |
7 | 大奖娱乐14088.ddj169.com | 0.51s |
8 | 威尼斯人娱乐城www.78932017.com | 0.43s |
9 | 12号彩票www.9h4444.com | 0.00s |
10 | 淘金汇www.tjh668.com | 0.59s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
永利皇宫46322222.com | get | 0s |
天天娱乐城admin.tt1681.com | get | 0.55s |
趣博tgo6666.com | get | 2.03s |
乐投www.let98.net | get | 0.483s |
威尼斯人娱乐城7893w25.com | get | 2.457s |
必发集团www.8890837.com | get | 1.546s |
威尼斯人娱乐城www.7893w24.com | get | 1.928s |
CMPwww.cmp889.com | get | 1.28s |
威尼斯人娱乐城www.7893008.com | get | 0.445s |
澳门永利总站www.ylzz8880.com | ping | 0.497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表