测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 太极拳棋牌5395287.com | 0.21s |
2 | MG电子游戏1806.com | 0.55s |
3 | 银河娱乐城vv1331.com | 0.20s |
4 | 威尼斯人娱乐城66667893.com | 0.34s |
5 | 威尼斯人娱乐城7893w17.com | 0.34s |
6 | 永乐国际f6604.com | 0.11s |
7 | 威尼斯人娱乐城00007893.com | 0.36s |
8 | 银河娱乐城vv1331.com | 0.44s |
9 | 同乐城tlcbet1266.com | 0.10s |
10 | 永利娱乐场www.402j2.com | 0.06s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
澳门永利总站www.ylzz4440.com | get | 0s |
新利彩票www.x9933.com | get | 0.42s |
澳门银河90mswww.3566ff.com | get | 2.42s |
澳门永利总站www.YLzz2.com | get | 0.203s |
和记娱乐www.h88812.com | get | 2.517s |
头头www.toutou111.com | get | 1.543s |
博九网bet9mm.com | get | 1.958s |
淘金汇www.tjh558.com | get | 1.02s |
威尼斯人娱乐城www.7893w40.com | get | 0.485s |
威尼斯人娱乐城7893w64.com | ping | 0.547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表