测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | js942.com | 0.46s |
2 | www.8077com | 0.12s |
3 | www.ra8568.com | 0.11s |
4 | www.4892.com | 0.13s |
5 | www.2plus3.cn | 0.14s |
6 | ww53994com | 0.08s |
7 | www.31786.com | 0.01s |
8 | www.40666.com | 0.02s |
9 | 60262.com | 0.21s |
10 | 29567.com | 0.00s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
37894.com | get | 0s |
www.573456.com | get | 0.55s |
wwwg27cmo | get | 2.36s |
www.0329com | get | 0.083s |
www.160SUNCITY.com | get | 2.137s |
www.0234zz.com | get | 1.504s |
yh677.com | get | 1.927s |
cp娱乐彩免费开户 | get | 1.45s |
www.FENGYUNZHIBO.CN | get | 0.585s |
www.Z3331.com | ping | 0.057s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表