测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 威尼斯人娱乐城www.7893w04.com | 0.42s |
2 | 钱柜娱乐2829.qg300.com | 0.34s |
3 | 大鱼游戏www.dayu518.com | 0.51s |
4 | 威尼斯人娱乐城www.7893w01.com | 0.58s |
5 | 威尼斯人娱乐城7893w27.com | 0.07s |
6 | 威尼斯人娱乐城www.78930002.com | 0.15s |
7 | 澳门银河90mswww.3566ff.com | 0.22s |
8 | 众鑫娱乐www.infbet.org | 0.52s |
9 | 威尼斯人娱乐城www.7007893.com | 0.37s |
10 | manbetxmanx113.com | 0.06s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
澳门金沙娱乐场jsbet00.com | get | 0s |
澳门美高梅www.31191111.com | get | 0.59s |
15号彩票www.9h7777.com | get | 2.34s |
威尼斯人娱乐城7893w54.com | get | 0.483s |
新葡京娱乐场www.vv99589.com | get | 2.217s |
CMPwww.cmp889.com | get | 1.527s |
沙龙365www.shalong2012.com | get | 1.941s |
威尼斯人娱乐城7893w10.com | get | 1.38s |
澳门新葡京www.15.net | get | 0.005s |
英雄联盟www.4123vv.com | ping | 0.317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表